檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年江西金利源陶瓷有限公司(現(xiàn)評(píng)) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-09-08
點(diǎn)擊量:51
用人單位名稱  | 江西金利源陶瓷有限公司  | ||
用人單位注冊(cè)地址  | 江西省宜春市上高縣徐家渡集鎮(zhèn)  | ||
聯(lián)系人  | 潘鵬  | ||
報(bào)告名稱及編號(hào)  | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-355號(hào))  | ||
項(xiàng)目組人員  | 羅榕、徐丹平、郭發(fā)銘、王仁平、易宇豪、王遠(yuǎn)景、趙茜、易艷瓊、黃燕  | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員  | 羅榕、徐丹平  | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間  | 2025 年 8 月 14 日  | 用人單位陪同人  | 潘鵬  | 
采樣與測(cè)量人員  | 郭發(fā)銘、王仁平、易宇豪  | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間  | 2025 年 8 月 18 日-2025 年8 月 20 日  | 用人單位陪同人  | 潘鵬  | 
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片)  | |||
  | |||
上一篇:2025年江西九嶺硅業(yè)有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年江西春科科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回







